Eishockeyclub Tigers Paternion

Blog

Woops, nothing found there.

Tigers 2 mit 8 Mann + Torfrau gegen Arnoldstein!

Hier gibt es nicht viel zu sagen, Hut ab vor der Mannschaft oder besser gesagt was derzeit davon übrig ist! Der EC Tigers Paternion fährt mit 7 Spielern plus Torfrau zum Titelfavoriten dem EC Arnoldstein und zeigte eine starke Leistung, wenn auch das Spiel mit 4:14 verloren ging so konnten die Jungs heute über sich hinaus wachsen und verkauften sich so teuer wie nur möglich. Zuerst mit sieben Feldspielern und ab dem zweiten Drittel mit acht Feldspielern gegen einen Übermächtigen Gegner, der es zeitweise gegen die Aufopferungsvoll kämpfenden Tiger nicht leicht hatte. Man kann der Mannschaft die gegen Feld am See schon aufopferungsvoll gekämpft hat keinen Vorwurf machen und vor diesen Herren und der Dame nur den Hut ziehen. Kämpft weiter so und ihr holt euch noch den einen oder anderen Punkt. Jetzt hat unser Farmteam erst Mal ein paar Tage Pause bis am Montag Kellerberg zu Gast in Paternion ist.

GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 00:48 1:0 EQ ARS Reithofer S. (9) Buser B. (12) Pichler D. (19)
1 03:20 1:1 EQ PAI Hohenberger F. (16) Kleber L. (5) Pichler D. (18)
1 03:40 2:1 EQ ARS Reithofer S. (9)
1 10:01 3:1 EQ ARS Kucher S. (74) Satz S. (91) Rossmann M. (16)
1 12:29 4:1 PP1 ARS Reithofer S. (9) Buser B. (12) Pichler D. (19)
1 19:04 5:1 GWG EQ ARS Moschet N. (10) Kröpfl J. (97) Presser G. (7)
2 23:22 6:1 EQ ARS Galli G. (66) Tschinderle G. (84) Rossmann M. (16)
2 24:40 7:1 EQ ARS Reithofer S. (9) Satz S. (91) Hrovath K. (76)
2 27:08 7:2 EQ PAI Kleber L. (5) Steiner F. (14)
2 27:56 8:2 EQ ARS Kröpfl J. (97) Tschinderle G. (84) Moschet N. (10)
2 33:13 9:2 EQ ARS Kröpfl J. (97) Hrovath K. (76) Moschet N. (10)
2 39:32 9:3 EQ PAI Steiner F. (14) Hohenberger F. (16) Linder T. (2)
3 40:52 10:3 EQ ARS Buser B. (12) Pichler D. (19) Reithofer S. (9)
3 43:52 11:3 EQ ARS Moschet N. (10) Galli W. (13) Wohlmuther T. (92)
3 54:40 12:3 EQ ARS Kröpfl J. (97) Hrovath K. (76) Reithofer S. (9)
3 55:00 13:3 EQ ARS Tschinderle G. (84) Moschet N. (10) Galli G. (66)
3 57:43 13:4 EQ PAI Linder T. (2) Hohenberger F. (16)
3 58:18 14:4 EQ ARS Rossmann M. (16) Reithofer S. (9) Pichler D. (19)
Strafen
Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 06:40 PAI Steiner Florian (14) 02:00 CHARG
1 11:16 PAI Müller Hannes (15) 02:00 INTRF
3 45:56 PAI Steiner Florian (14) 02:00 SLASH
3 47:41 ARS Rossmann Manuel (16) 02:00 SLASH
3 54:40 PAI Müller Hannes (15) 02:00 TRIP