auch nach dem dritten Spiel unseres Farmteams bleibt die rote Laterne in Paternion!
Es heißt weiter warten auf den ersten Sieg unseres Farmteams in der Kärntner Unterliga Mitte. Das Farmteam verliert gegen Feld am See/Döbriach mit 3:8 (1:2,0:3,2:3) Tore für Paternion: Ausserwinkler, Kronawetter, Baumgartner
Torfolge im Detail:
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:07 | 0:1 | EQ | FII | Perauer G. (14) | Bair M. (7) | Tschuitz D. (11) | 33 | 14,7,11,1 | |
1 | 07:15 | 1:1 | EQ | PAI | Außerwinkler M. (24) | Unterrieder T. (18) | Hohenberger F. (75) | 24,18,75,33 | 1 | |
1 | 07:25 | 1:2 | EQ | FII | Pertl T. (16) | Perauer G. (14) | Trattler R. (13) | 33 | 16,14,13,1 | |
2 | 22:44 | 1:3 | EQ | FII | Perauer G. (14) | Pertl T. (16) | Trattler R. (13) | 33 | 14,16,13,1 | |
2 | 24:18 | 1:4 | GWG | EQ | FII | Bair M. (7) | Tschuitz D. (11) | Gubert H. (23) | 33 | 7,11,23,1 |
2 | 30:27 | 1:5 | PP1 | FII | Strasser W. (4) | Tschuitz D. (11) | Bair M. (7) | 33 | 4,11,7,1 | |
3 | 42:11 | 2:5 | PP1 | PAI | Kronawetter P. (10) | Nageler G. (7) | Kleber L. (5) | 10,7,5,33 | 1 | |
3 | 44:46 | 3:5 | EQ | PAI | Baumgartner M. (65) | Steiner P. (97) | Steiner A. (8) | 65,97,8,33 | 1 | |
3 | 51:13 | 3:6 | PP1 | FII | Perauer G. (14) | Trattler R. (13) | Gubert H. (23) | 33 | 14,13,23,1 | |
3 | 53:32 | 3:7 | SH1 | FII | Tschuitz D. (11) | Bair M. (7) | Strasser W. (4) | 33 | 11,7,4,1 | |
3 | 57:42 | 3:8 | PP1 | FII | Perauer G. (14) | Regensburger A. (19) | Pertl T. (16) | 33 | 14,19,16,1 |
Bericht:
während sich unser Farmteam im ersten Drittel (1:2) durchaus bereit zeigte und mit den Gästen mithalten konnte,verfiel man im zweiten Drittel wieder dem alten Muster. Die Zuordnung stimmte plötzlich nicht mehr und man kassierte die Gegentreffer wieder nach belieben. Tormann Lesacher Jürgen wurde von seinen Vorderleuten sträflich in Stich gelassen und Feld am See reichten 5 Minuten um die Partie, die bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich offen war, zu entscheiden. Im letzten Abschnitt konnte man durch Kronawetter (Nageler) und Baumgartner auf 3:5 verkürzen und das Spiel wieder spannend machen. Doch die vielen dummen Fouls in der spannenden Schlussphase, nutze der Gegner um sein Score gegen den Spielverlauf noch auf 8:3 aufzubessern.