Endstand |
---|
5:3 |
Drittelergebnisse |
---|
(1:1 2:1 2:1) |
Tore
Heimmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
10:32 | Christian PICHLER | Renato PETRINI | Andreas RUHDORFER |
25:23 | Ruslan GELFANOV | Lucas DE PASQUALIN | Matthias AMBROSCH |
34:45 | Gerald WUCHERER | Ruslan GELFANOV | Christian PICHLER |
48:36 | Thomas GAUSTERER | Rene SCHNELZER | Andreas RUHDORFER |
59:59 | Gerald WUCHERER |
Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
12:31 | Dominik TSCHUITZ | Raphael TSCHUITZ | Rainer KLEINFERCHER |
32:46 | Lukas ERLACHER | Manuel BAIR | Bernd STRASSER |
57:42 | Raphael TSCHUITZ | Manuel TSCHERNUTTER | Dominik TSCHUITZ |
Strafen
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
06:14 | Christian UGGOWITZER | 2 |
12:57 | Manuel PETRITSCH | 2 |
18:29 | Andreas RUHDORFER | 2 |
29:29 | Thomas GAUSTERER | 2 |
33:51 | Thomas GAUSTERER | 2 |
57:22 | Andreas RUHDORFER | 2 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
08:21 | Robert STEINWENDER | 2 |
08:40 | Manuel TSCHERNUTTER | 2 |
21:19 | Hannes GUBERT | 2 |
26:41 | Manuel TSCHERNUTTER | 2 |
43:47 | Johann PALLE | 2 |
Kader
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Martin | NOVAK | 8 |
Andreas | RUHDORFER | 9 |
Fabian | ROTSCHNIK | 11 |
Gerald | WUCHERER | 16 |
Christian | PICHLER | 18 |
Ruslan | GELFANOV | 19 |
Joachim | HAßLER | 20 |
Renato | PETRINI | 24 |
Oliver | KROPF | 25 |
Christian | UGGOWITZER | 26 |
Karim | FERTANI | 32 |
Lucas | DE PASQUALIN | 40 |
Matthias | AMBROSCH | 49 |
Thomas | GAUSTERER | 69 |
Hannes | PINTER | 85 |
Thomas | HEUCHERT | 89 |
Manuel | PETRITSCH | 91 |
Rene | SCHNELZER | 97 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Robert | STEINWENDER | 5 |
Hannes | GUBERT | 6 |
Manuel | BAIR | 7 |
Rainer | KLEINFERCHER | 9 |
Bernd | STRASSER | 10 |
Dominik | TSCHUITZ | 11 |
Johann | PALLE | 12 |
Gerald | KLAMMER | 16 |
Lukas | ERLACHER | 17 |
Manuel | TSCHERNUTTER | 19 |
Andreas | ZAMMERNIG | 23 |
Michael | OFNER | 33 |
Raphael | TSCHUITZ | 88 |