Endstand |
---|
26:1 |
Drittelergebnisse |
---|
(13:0 4:1 9:0) |
Tore
Heimmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
01:05 | Markus KOHLWEG | Patrick SPITZER | Christopher FREI |
01:17 | Christopher FREI | Patrick SPITZER | Jürgen STRAUß |
04:08 | Christopher FREI | Markus KOHLWEG | Stefan JAMNIG |
04:25 | Dennis KUESS | Markus KOHLWEG | Patrick SPITZER |
05:54 | Stefan WINKLER | Daniel SCHELLANDER | Martin PINTER |
06:26 | Markus KOHLWEG | Dennis KUESS | Christopher FREI |
09:10 | Patrick SPITZER | Christopher FREI | Markus KOHLWEG |
12:37 | Severin BüRGER | Karim SAIDI | |
13:33 | Karim SAIDI | Stefan LASTIN | Stefan KREUZER |
17:08 | Severin BüRGER | Gerald WRIESSNEGGER | Stefan KREUZER |
18:09 | Martin PINTER | Stefan WINKLER | Martin PINTER |
18:56 | Stefan JAMNIG | Patrick SPITZER | Markus KOHLWEG |
19:16 | Karim SAIDI | Stefan KREUZER | |
25:19 | Markus KOHLWEG | Daniel SCHELLANDER | |
25:41 | Christopher FREI | Patrick SPITZER | Markus KOHLWEG |
27:45 | Stefan WINKLER | Martin PINTER | Jürgen STRAUß |
35:52 | Karim SAIDI | Severin BüRGER | Gerald WRIESSNEGGER |
42:56 | Christopher FREI | Stefan JAMNIG | Dennis KUESS |
46:19 | Christopher FREI | Patrick SPITZER | Markus KOHLWEG |
48:29 | Patrick SPITZER | Markus KOHLWEG | Christopher FREI |
49:19 | Karim SAIDI | Stefan LASTIN | Gerald WRIESSNEGGER |
49:42 | Martin PINTER | Gerald WRIESSNEGGER | Severin BüRGER |
50:54 | Dennis KUESS | ||
54:21 | Stefan WINKLER | Martin PINTER | Daniel SCHELLANDER |
56:13 | Patrick SPITZER | Dennis KUESS | Stefan JAMNIG |
58:03 | Martin PINTER | Karim SAIDI | Stefan KREUZER |
Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
37:05 | Persilvio KRONAWETTER |
Strafen
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
37:05 | Stefan LASTIN | 2 |
41:55 | Markus PRELOG | 5 |
46:55 | Markus PRELOG | 20 |
57:03 | Gerald WRIESSNEGGER | 2 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
22:50 | Florian STEINER | 2 |
40:00 | Christian KACIC | 2 |
41:55 | Hannes MüLLER | 2 |
42:56 | Hannes MüLLER | 5 |
47:56 | Hannes MüLLER | 20 |
51:57 | Martin WALLNER | 2 |
Kader
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Michael | MIKLAUTSCH | 1 |
Thomas | TSCHEMERNJAK | 5 |
Stefan | JAMNIG | 6 |
Jürgen | STRAUß | 10 |
Christopher | FREI | 13 |
Stefan | LASTIN | 14 |
Severin | BüRGER | 16 |
Markus | KOHLWEG | 17 |
Markus | PRELOG | 18 |
Karim | SAIDI | 22 |
Dennis | KUESS | 30 |
Stefan | WINKLER | 33 |
Klaus | FINSTERWALDER | 37 |
Gerald | WRIESSNEGGER | 66 |
Patrick | SPITZER | 73 |
Daniel | SCHELLANDER | 76 |
Martin | PINTER | 77 |
Stefan | KREUZER | 92 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Gerald | NAGELER | 7 |
Andrä | STEINER | 8 |
Mario | LESACHER | 9 |
Roland | TIEFLING | 17 |
Persilvio | KRONAWETTER | 22 |
Marco | AUßERWINKLER | 24 |
Martin | WALLNER | 44 |
Rene | PETSCHAR | 55 |
Andre | ARNOLD | 69 |
Florian | HOHENBERGER | 72 |
Mario | STRAUSS | 77 |
Florian | STEINER | 82 |
Hannes | MüLLER | 86 |
Christian | KACIC | 91 |
Phillip | STEINER | 97 |