Endstand |
---|
1:10 |
Drittelergebnisse |
---|
(0:3 1:3 0:4) |
Tore
Heimmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
26:33 | Andrä STEINER | Asim BAUMGARTNER |
Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
00:25 | Christoph ERLACHER | Markus TRAAR | Stefan GUGGENBERGER |
09:29 | Markus TRAAR | Andreas KOFLER | Nino HOCHKOFLER |
14:34 | Nino HOCHKOFLER | Markus TRAAR | Christoph ERLACHER |
29:56 | Alexander NEUBAUER | Andreas KOFLER | |
33:17 | Thomas BRANDSTäTTER | Rafael PENKER | Thomas CERNCIC |
37:17 | Rafael PENKER | Andreas KOFLER | Lukas TISCHNER |
43:40 | Alexander NEUBAUER | Markus TRAAR | Andreas KOFLER |
44:43 | Andreas KOFLER | Christoph ERLACHER | Markus TRAAR |
49:31 | Andreas KOFLER | Rafael PENKER | Alexander NEUBAUER |
59:58 | Markus TRAAR | Rafael PENKER | Lukas TISCHNER |
Strafen
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
15:59 | Rene PETSCHAR | 2 |
29:56 | Rene PETSCHAR | 2 |
30:25 | Rene PETSCHAR | 2 |
31:46 | Christian KACIC | 2 |
43:20 | Phillip STEINER | 2 |
44:01 | Rene PETSCHAR | 2 |
48:35 | Phillip STEINER | 2 |
55:54 | Rene PETSCHAR | 2 |
56:12 | Marco AUßERWINKLER | 2 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
01:16 | David JANK | 2 |
29:34 | Markus TRAAR | 10 |
55:54 | Markus TRAAR | 2 |
Kader
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Gerald | NAGELER | 7 |
Andrä | STEINER | 8 |
Roland | TIEFLING | 17 |
Asim | BAUMGARTNER | 18 |
Persilvio | KRONAWETTER | 22 |
Marco | AUßERWINKLER | 24 |
Martin | LAURITSCH | 27 |
Rene | PETSCHAR | 55 |
Andre | ARNOLD | 69 |
Florian | HOHENBERGER | 72 |
Guido | SIEGL | 75 |
Christian | KACIC | 91 |
Phillip | STEINER | 97 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Wolfgang | KREUZER | 2 |
Roland | GRIEßER | 3 |
David | JANK | 4 |
Lukas | KRAINER | 5 |
Alexander | NEUBAUER | 7 |
Wolfgang | TISCHNER | 10 |
Markus | TRAAR | 11 |
Rafael | PENKER | 12 |
Thomas | CERNCIC | 13 |
Andreas | KOFLER | 15 |
Lukas | TISCHNER | 16 |
Christoph | ERLACHER | 17 |
Timo | MATZKE | 20 |
Christoph | PETTAUER | 21 |
Andreas | ORTER | 22 |
Stefan | GUGGENBERGER | 25 |
Thomas | BRANDSTäTTER | 30 |
Patrick | FRANK | 31 |
Nino | HOCHKOFLER | 77 |