Spielbericht
| Endstand |
|---|
| 10:3 |
| Drittelergebnisse |
|---|
| (5:0 3:1 2:2) |
Tore
| Heimmannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
| 04:40 | Rafael PENKER | Andreas KOFLER | Christoph ERLACHER |
| 09:00 | Markus MELCHER | Andreas KOFLER | |
| 09:54 | Christoph ERLACHER | David JANK | Rafael PENKER |
| 15:32 | Andreas KOFLER | Thomas BRANDSTäTTER | |
| 18:01 | David JANK | Thomas BRANDSTäTTER | Alexander NEUBAUER |
| 29:40 | Markus SCHEIDENBERGER | Andreas KOFLER | Christof HEILMAIER |
| 35:35 | Markus TRAAR | Rafael PENKER | Christoph PETTAUER |
| 38:34 | Christof HEILMAIER | Markus MELCHER | Wolfgang TISCHNER |
| 48:50 | Thomas BRANDSTäTTER | Markus MELCHER | Alexander NEUBAUER |
| 53:33 | Thomas BRANDSTäTTER | Alexander NEUBAUER | Markus MELCHER |
| Gastmannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
| 22:04 | Andreas SCHNABL | Christoph MARKO | |
| 41:45 | Christoph MARKO | Florian KAISER | |
| 51:53 | Florian KAISER | Daniel KAISER | Sebastian SCHAUBACH |
Strafen
| Heimmannschaft | ||
|---|---|---|
| Zeit | Name | Minuten |
| 07:05 | Markus TRAAR | 2 |
| 11:17 | Thomas BRANDSTäTTER | 2 |
| 16:33 | Andreas KOFLER | 2 |
| 19:18 | Christoph ERLACHER | 2 |
| 21:18 | Nino HOCHKOFLER | 2 |
| 22:04 | Thomas BRANDSTäTTER | 2 |
| 24:01 | Christoph ERLACHER | 2 |
| 31:38 | Nino HOCHKOFLER | 2 |
| 35:07 | Alexander NEUBAUER | 10 |
| 36:20 | Christoph PETTAUER | 10 |
| 39:46 | Patrick FRANK | 2 |
| 54:17 | Timo MATZKE | 2 |
| 56:31 | Nino HOCHKOFLER | 2 |
| Gastmannschaft | ||
|---|---|---|
| Zeit | Name | Minuten |
| 03:31 | Christian RAUSCHER | 2 |
| 07:05 | Daniel KAISER | 2 |
| 11:17 | Lukas MüLLER | 2 |
| 13:17 | Sebastian SCHAUBACH | 2 |
| 26:33 | Martin ABUJA | 2 |
| 30:03 | Manuel WURZER | 2 |
| 31:38 | Christoph MARKO | 2 |
| 32:03 | Manuel WURZER | 10 |
| 36:20 | Sebastian SCHAUBACH | 2 |
| 38:34 | Florian KAISER | 2 |
| 47:08 | Lukas MüLLER | 2 |
| 48:38 | Christian RAUSCHER | 2 |
| 53:43 | Christian RAUSCHER | 2 |
Kader
| Heimmannschaft | ||
|---|---|---|
| Vorname | Nachname | Nummer |
| Alois | STEINER | 1 |
| Roland | GRIEßER | 3 |
| David | JANK | 4 |
| Alexander | NEUBAUER | 7 |
| Christof | HEILMAIER | 8 |
| Markus | MELCHER | 9 |
| Wolfgang | TISCHNER | 10 |
| Markus | TRAAR | 11 |
| Rafael | PENKER | 12 |
| Andreas | KOFLER | 15 |
| Christoph | ERLACHER | 17 |
| Timo | MATZKE | 20 |
| Christoph | PETTAUER | 21 |
| Thomas | CERNCIC | 22 |
| Markus | SCHEIDENBERGER | 24 |
| Stefan | GUGGENBERGER | 25 |
| Thomas | BRANDSTäTTER | 30 |
| Patrick | FRANK | 31 |
| Nino | HOCHKOFLER | 77 |
| Gastmannschaft | ||
|---|---|---|
| Vorname | Nachname | Nummer |
| Marco | MADRITSCH | 4 |
| Helmut | BRüCKLER | 9 |
| Florian | KAISER | 17 |
| Wolfgang | MARKO | 20 |
| Christoph | MARKO | 22 |
| Thorsten | HEBEIN | 27 |
| Sebastian | SCHAUBACH | 33 |
| Patrick | NISCHLWITZER | 44 |
| Lukas | MüLLER | 55 |
| Christian | RAUSCHER | 66 |
| Markus | PIPP | 68 |
| Marcel | GROLLITSCH | 69 |
| Christian | SCHAUBACH | 71 |
| Andreas | SCHNABL | 72 |
| Manuel | WURZER | 77 |
| Daniel | KAISER | 88 |
| Martin | ABUJA | 92 |