Spielbericht
Endstand |
---|
9:1 |
Drittelergebnisse |
---|
(3:0 4:0 2:1) |
Tore
Heimmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
11:57 | Jan SITTLINGER | Marc TAKATS | |
13:44 | Andreas RIESER | Marco MOSER | Mathias RAUTER |
17:22 | Marco GENSHOFER | Thomas KREUZER | |
22:49 | Daniel ZAUCHNER | Andreas MEIXNER | Thomas KREUZER |
27:04 | Daniel MESSNER | Jan SITTLINGER | Patrick OLSACHER |
29:40 | Mathias RAUTER | Jan SITTLINGER | |
31:10 | Daniel MESSNER | Mathias RAUTER | Patrick OLSACHER |
54:19 | Daniel ZAUCHNER | Thomas KREUZER | Marco GENSHOFER |
56:04 | Daniel MESSNER | Thomas MüLLER |
Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
51:15 | Rainer KLEINFERCHER | Johann PALLE | Manuel TSCHERNUTTER |
Strafen
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
38:39 | Andreas MEIXNER | 2 |
44:03 | Robert GIETLER | 2 |
46:44 | Marco MOSER | 2 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
04:52 | Manuel TSCHERNUTTER | 2 |
19:44 | Manuel TSCHERNUTTER | 2 |
29:05 | Hannes GUBERT | 2 |
29:55 | Johann PALLE | 2 |
31:40 | Gerald KLAMMER | 2 |
48:12 | Robert STEINWENDER | 2 |
Kader
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Marco | MOSER | 5 |
Marco | KOHLMAIER | 7 |
Wolfgang | PICHLER | 8 |
Daniel | ZAUCHNER | 16 |
Franz-Joseph | BüRGER | 17 |
Thomas | MüLLER | 20 |
Marco | GENSHOFER | 22 |
Robert | GIETLER | 29 |
Mathias | RAUTER | 44 |
Florian | SCHUSTER | 55 |
Andreas | RIESER | 71 |
Daniel | MESSNER | 72 |
Patrick | OLSACHER | 77 |
Thomas | KREUZER | 79 |
Harald | JONACH | 81 |
Alexander | KREUZER | 86 |
Andreas | MEIXNER | 87 |
Jan | SITTLINGER | 88 |
Marc | TAKATS | 91 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Robert | STEINWENDER | 5 |
Hannes | GUBERT | 6 |
Manuel | BAIR | 7 |
Rainer | KLEINFERCHER | 9 |
Bernd | STRASSER | 10 |
Dominik | TSCHUITZ | 11 |
Johann | PALLE | 12 |
Michael | PALLE | 15 |
Gerald | KLAMMER | 16 |
Lukas | ERLACHER | 17 |
Manuel | TSCHERNUTTER | 19 |
Sandro | MOSER | 21 |
Andreas | ZAMMERNIG | 23 |
Michael | OFNER | 33 |
Patrick | MAYERBRUGGER | 74 |