Endstand |
---|
3:5 |
Drittelergebnisse |
---|
(2:1 1:3 0:1) |
Tore
Heimmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
13:58 | Simon KAZIANKA | Thomas SCHELLANDER | |
18:25 | Philipp KARLBAUER | Philipp PETERSCHITZ | |
23:45 | Roman FRADLER | Markus MüLLER | Michael ZENIG |
Gastmannschaft | |||
---|---|---|---|
Zeit | Schütze | Assist1 | Assist2 |
04:25 | Johann RAUTER | Daniel TSCHURNIG | Lukas KAMPITSCH |
24:56 | Marko PRANJIC | ||
28:35 | Thomas BUCHBAUER | Dominik STEINER | Martin KLEINDIENST |
32:26 | Marko PRANJIC | Daniel TSCHURNIG | |
46:25 | Thomas BUCHBAUER | Lukas KAMPITSCH | Dominik STEINER |
Strafen
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
10:11 | Roman FRADLER | 2 |
26:34 | Michael ZENIG | 2 |
28:09 | Daniel EGARTNER | 2 |
30:44 | Roman FRADLER | 2 |
31:34 | Daniel MAURER | 2 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Zeit | Name | Minuten |
00:53 | Johann RAUTER | 2 |
13:32 | Daniel TSCHURNIG | 2 |
15:09 | Dominik STEINER | 2 |
17:01 | Johann RAUTER | 2 |
33:15 | Martin KLEINDIENST | 2 |
Kader
Heimmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Markus | MüLLER | 5 |
Philipp | KARLBAUER | 6 |
Simon | KAZIANKA | 10 |
Stefan | OREL | 14 |
Gerald | MELINZ | 15 |
Roman | FRADLER | 16 |
Michael | ZENIG | 19 |
Helge | SPENDIER | 22 |
Daniel | MAURER | 29 |
Hans Werner | MAYER | 41 |
Daniel | EGARTNER | 69 |
Philipp | PETERSCHITZ | 71 |
Dominik | STAUDACHER | 88 |
Thomas | SCHELLANDER | 93 |
Gastmannschaft | ||
---|---|---|
Vorname | Nachname | Nummer |
Gerhard | ORTNER | 1 |
Marko | PRANJIC | 2 |
Hans | PIERY | 3 |
Thomas | BUCHBAUER | 6 |
Mario | LESACHER | 7 |
Sandro | ORTNER | 11 |
Dominik | STEINER | 12 |
Christoph | UNTERMOSER | 13 |
Daniel | TSCHURNIG | 14 |
Johann | RAUTER | 15 |
Rudolf | SANDRIESSER | 16 |
Martin | KLEINDIENST | 17 |
Lukas | KAMPITSCH | 19 |
Gerald | AUER | 21 |